Шкаф для хранения энергии (100 кВт/215 кВт·ч, воздушное охлаждение) |
Элемент | Спецификация |
сторона постоянного тока | Тип батареи | LiFePO4 |
Спецификация ячейки | 3.2В, 280Ач |
Метод группировки | 240С1П |
Номинальная мощность | 215кВтч |
Номинальное напряжение | 768 В постоянного тока |
Диапазон напряжения | 685~876 В постоянного тока |
Ток заряда | Оценено | 0,5С (140А) |
Макс. | 0,63 (176А) |
Ток разряда | Оценено | 0,5С (140А) |
Макс. | 0,63 (176А) |
сторона переменного тока | Время цикла | ≥8000 циклов (0,5С, 90% DOD, 70% SOH) |
Номинальное напряжение сети | 230/400В, 3Ф+Н+З |
Номинальная частота сети | 50 Гц |
Номинальная выходная мощность | 100КВт |
Макс. выходной ток | 145А |
Коэффициент мощности (cosΦ) | 0,8 кап ~0,8 инд. |
Система | Эффективность системы | 88% |
Коммуникация | Связь через аккумулятор | МОЖЕТ |
Передача данных | RS485 |
Облачная платформа | ЛВС+4G |
Мера защиты | Защита от перенапряжения/понижения постоянного/переменного тока | Да |
Защита от перегрузки по постоянному и переменному току | Да |
Сигнализация SOC | Да |
Защита от повышенного и пониженного напряжения | Да |
Защита от перегрузки | Да |
Сигнализация высокой температуры | Да |
Дымовая сигнализация | Да |
Устройство пожаротушения | Да |
страхование постоянного тока | Да |
Защита от молнии переменного тока | Да |
Рабочая среда | Влажность при хранении | RH≤95% (без конденсации) |
Температура хранения | -20~+35℃ |
Рабочая температура | 0~+45℃ |
Высота над уровнем моря | ≤3000м |
Основной параметр | Размеры (Ш*Г*В) | 1450*1380*2260мм |
Масса | 2500кг |
Уровень защиты | IP54 |
Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
Функция: 10 кВт/215 кВт/ч наружный шкаф для хранения энергии с воздушным охлаждением является продуктом для промышленных и коммерческих систем хранения энергии. Он может быть подключен к электросети как независимая система для достижения пикового сдвига нагрузки, стабилизации новых колебаний энергии, способствуя отслеживанию и диспетчеризации сети, регулированию пиков и регулированию частоты, а также имеет гармонический контроль, компенсацию реактивной мощности, управление трехфазным дисбалансом и другие функции. Он также может образовывать микросетевую систему с ветрогенерацией, фотоэлектрической генерацией и другими новыми системами генерации энергии. Улучшите эффективность использования энергии, улучшите качество электроэнергии, улучшите надежность электроснабжения и достигните зеленой защиты окружающей среды. |